中国社会科学院大学
2024年线上博彩网址大全
招收博士研究生待录取名单公示
(第一批)
公示期:五个工作日(2024年04月23日至2024年04月28日)
经综合考核、考生反馈以及线上博彩网址大全
研究生招生工作领导小组讨论,线上博彩网址大全
2024年“申请-考核”制招考博士研究生推荐待录取名单(第一批)已确定,现予以公示,公示结束后报学校研究生招生工作领导小组审核批准。
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 综合考核成绩 | 备注(含专项类别) | 
  
   | 145964100830004 | 邢* | 人口、资源与环境经济学 | 248 | 
 | 
  
   | 145964100830015 | 韩** | 可持续发展经济学 | 238.6 | 
 | 
  
   | 145964100830025 | 张** | 可持续发展经济学 | 235.4 | 
 | 
  
   | 145964100830007 | 戴** | 可持续发展经济学 | 230.2 | 
 | 
  
   | 145964100830012 | 白** | 可持续发展经济学 | 217.8 | 
 | 
  
   | 145964100830023 | 吴** | 可持续发展经济学 | 205.6 | 
 | 
  
   | 145964100830044 | 黄* | 区域经济学 | 259.7 | 
 | 
  
   | 145964100830032 | 陈** | 区域经济学 | 242.8 | 
 | 
  
   | 145964100830059 | 周** | 区域经济学 | 238.9 | 
 | 
  
   | 145964100830047 | 李** | 区域经济学 | 237.3 | 
 | 
  
   | 145964100830048 | 李** | 区域经济学 | 233.3 | 
 | 
  
   | 145964100830046 | 李** | 区域经济学 | 227.7 | 
 | 
  
   | 145964100830092 | 郑** | 财政学 | 239.6 | 定向 | 
  
   | 145964100830068 | 史** | 财政学 | 222.6 | 
 | 
  
   | 145964100830085 | 赵** | 财政学 | 220.6 | 
 | 
  
   | 145964100830087 | 郑** | 财政学 | 215.4 | 
 | 
  
   | 145964100830150 | 晋* | 金融学 | 242 | 
 | 
  
   | 145964100830183 | 王** | 金融学 | 236 | 
 | 
  
   | 145964100830101 | 梁* | 金融学 | 234 | 
 | 
  
   | 145964100830132 | 杜** | 金融学 | 231 | 
 | 
  
   | 145964100830134 | 傅** | 金融学 | 227 | 
 | 
  
   | 145964100830163 | 刘** | 金融学 | 225 | 
 | 
  
   | 145964100830215 | 沈** | 金融学 | 223 | 定向 | 
  
   | 145964100830201 | 赵** | 金融学 | 221 | 
 | 
  
   | 145964100830185 | 王* | 金融学 | 219 | 
 | 
  
   | 145964100830169 | 沈** | 金融学 | 217 | 
 | 
  
   | 145964100830125 | 陈** | 金融学 | 216 | 
 | 
  
   | 145964100830139 | 韩** | 金融学 | 212 | 
 | 
  
   | 145964100830197 | 余** | 金融学 | 210 | 
 | 
  
   | 145964100830295 | 王* | 产业经济学 | 261 | 
 | 
  
   | 145964100830320 | 张* | 产业经济学 | 253 | 
 | 
  
   | 145964100830315 | 张** | 产业经济学 | 251 | 
 | 
  
   | 145964100830237 | 王** | 产业经济学 | 250 | 
 | 
  
   | 145964100830256 | 高** | 产业经济学 | 249 | 
 | 
  
   | 145964100840327 | 朱** | 产业经济学 | 246 | 硕博连读 | 
  
   | 145964100830324 | 赵** | 产业经济学 | 243 | 
 | 
  
   | 145964100830248 | 陈** | 产业经济学 | 239 | 
 | 
  
   | 145964100830321 | 张** | 产业经济学 | 238 | 
 | 
  
   | 145964100830228 | 李** | 产业经济学 | 237 | 
 | 
  
   | 145964100830230 | 马** | 产业经济学 | 236 | 
 | 
  
   | 145964100830290 | 谭** | 产业经济学 | 235 | 
 | 
  
   | 145964100830225 | 范** | 产业经济学 | 234 | 
 | 
  
   | 145964100830372 | 张** | 劳动经济学 | 263.34 | 
 | 
  
   | 145964100830376 | 朱** | 劳动经济学 | 218 | 
 | 
  
   | 145964100840367 | 王* | 劳动经济学 | 216.5 | 硕博连读 | 
  
   | 145964100830398 | 王** | 数量经济学 | 269.25 | 
 | 
  
   | 145964100830394 | 孙** | 数量经济学 | 254.38 | 
 | 
  
   | 145964100830404 | 张** | 数量经济学 | 251.75 | 
 | 
  
   | 145964100830402 | 闫** | 数量经济学 | 249.88 | 
 | 
  
   | 145964100830389 | 鲁** | 数量经济学 | 235.5 | 
 | 
  
   | 145964100830391 | 马** | 数量经济学 | 222.5 | 
 | 
  
   | 145964100830425 | 滕* | 城市经济学 | 235.8 | 
 | 
  
   | 145964100830418 | 林** | 城市经济学 | 227 | 
 | 
  
   | 145964100830439 | 冯* | 气候变化经济学 | 241.9 | 
 | 
  
   | 145964100830431 | 孙** | 气候变化经济学 | 231.8 | 
 | 
  
   | 145964100830492 | 罗** | 农业经济管理 | 234.6 | 
 | 
  
   | 145964100830467 | 吴** | 农业经济管理 | 226.3 | 
 | 
  
   | 145964100830472 | 陈** | 农业经济管理 | 215.5 | 
 | 
  
   | 145964100830521 | 赵** | 农业经济管理 | 215.3 | 
 | 
  
   | 145964100830497 | 孙* | 农业经济管理 | 213.7 | 
 | 
  
   | 145964100830510 | 谢** | 农业经济管理 | 213.2 | 
 | 
  
   | 145964100830455 | 沈** | 人口学 | 240.17 | 
 | 
  
   | 145964100830451 | 刘* | 人口学 | 233 | 
 | 
 
公示期内,如对此待录取名单有异议,请书面具名向学院反映,申诉联系方式见学院招生工作方案或招生目录。
本次没有列入待录取名单但综合考核成绩合格的考生,后续还有增补或在学院内调剂的机会,请继续关注学院官网。公示名单中若有考生自动放弃,请书面具名向学院提交放弃说明至邮箱([email protected]),学院将按照综合考核成绩从高到低依次进行补录。若无补录考生,将组织学院内博士招生调剂工作,调剂相关信息另行通知。
请相关考生关注学院官网有关通知并保持通讯畅通。
中国社会科学院大学线上博彩网址大全
2024年04月23日