2023年应用经济学院区域经济学专业招收博士生综合考核结果公示
公示期:五个工作日(2023年5月9日至5月16日)
线上博彩网址大全
区域经济学专业于5月5日进行了2023年申请考核制博士招生考试的综合考核工作,现就考核结果公示如下:
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 报考专业名称,报考研究方向 | 专业笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核总成绩 | 备注(含专项类别) | 
  
   | 145963100830046 | 郑* | 区域经济学,区域一体化与集聚经济 | 75 | 176 | 251 | 
 | 
  
   | 145963100830050 | 袁* | 区域经济学,城镇化与城乡融合发展 | 64 | 179.71 | 243.71 | 
 | 
  
   | 145963100830035 | 董*飞 | 区域经济学,区域发展与区域政策 | 68 | 163.71 | 231.71 | 
 | 
  
   | 145963100830053 | 杨*燕 | 区域经济学,农村金融与财政 | 57 | 166.86 | 223.86 | 
 | 
  
   | 145963100830036 | 马*姣 | 区域经济学,区域发展与区域政策 | 58 | 160.86 | 218.86 | 
 | 
  
   | 145963100830041 | 赵*蕾 | 区域经济学,区域发展与区域政策 | 52 | 165.71 | 217.71 | 
 | 
  
   | 145963100830040 | 尹*港 | 区域经济学,区域发展与区域政策 | 75 | 142.43 | 217.43 | 
 | 
  
   | 145963100830074 | 崔* | 区域经济学,房地产市场与政策 | 57 | 131.57 | 188.57 | 
 | 
  
   | 145963100830072 | 马* | 区域经济学,房地产市场与政策 | 53 | 133.43 | 186.43 | 
 | 
  
   | 145963100840075 | 闫*楠 | 区域经济学,房地产市场与政策 | 53 | 126 | 179 | 硕博连读 | 
  
   | 145963100830063 | 李*泽 | 区域经济学,土地经济 | 89 | 0 | 89 | 放弃 | 
  
   | 145963100830059 | 薛*芸 | 区域经济学,农村金融与财政 | 55 | 0 | 55 | 放弃 | 
 
公示期内,如对考核结果有异议,请书面具名向本院反映,申诉联系方式见本院招生工作方案或招生目录。
中国社会科学院大学
应用经济学院
2023年5月9日